SUPERSPROX-GEAR BOX LINEUP
スパースプロックスーギヤーボックスラインアップ
HOME > TECHNIX GEAR > SUPERSPROX-GEAR BOX LINEUP
Supersprox品番法則
GEARBOX(ギヤーボックス)
HONDA CRF250R 22-25丁数13の場合(CST-284-1⃣3⃣※)
※13は丁数(歯車数)2桁の数字
HONDA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| CRF150R | 07-25 | CST-1310 | 14.15.16 |
| CR125R | 87-03 | CST-326 | 12.13.14.17 |
| CR125R | 04-07 | CST-1323 | 12.13.14 |
| CR250R | 00-07 | CST-284 | 12.13.14.15.16 |
| CRF250R | 04-17 | CST-1323 | 12.13.14 |
| CRF250R | 18-21 | CST-1326 | 12.13.14.15 |
| CRF250R | 22-25 | CST-284 | 12.13.14.15.16 |
| CRF450R | 02-25 | CST-284 | 12.13.14.15.16 |
| CRF250RX | 19-21 | CST-1326 | 12.13.14.15 |
| CRF250RX | 22-25 | CST-284 | 12.13.14.15.16 |
| CRF450RX | 17-25 | CST-284 | 12.13.14.15.16 |
| CRF250X | 04-17 | CST-1323 | 12.13.14 |
| CRF450X | 05-17 | CST-284 | 12.13.14.15.16 |
| CRF250L (MD38/MD44) | 12-20 | CST-1321 | 12.13.14 |
| CRF250L /L-S (MD47) | 21-25 | CST-1321 | 12.13.14 |
| CRF250M (MD38/MD44) | 13-18 | CST-1321 | 12.13.14 |
| CRF250Rally (MD44) | 17-20 | CST-1321 | 12.13.14 |
| CRF250Rally /Rally-S (MD-47) | 21-25 | CST-1321 | 12.13.14 |
| CRF300L /LS (ND16) | 21-25 | CST-1321 | 12.13.14 |
| CRF300Rally (ND16) | 21-25 | CST-1321 | 12.13.14 |
| CRF1000L Africa Twin | 16-19 | CST-1370 | 14.15.16.17 |
| CRF1100L Africa Twin | 20-23 | CST-1370 | 14.15.16.17 |
YAMAHA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| YZ 80-85 | 02-25 | CST-558 | 15.16.17.18.19 |
| YZ125 | 87-04 | CST-564 | 12.13.14.15 |
| YZ125 | 05-25 | CST-1590 | 12.13.14.15 |
| YZ250 | 99-25 | CST-565 | 12.13.14.15.16.17 |
| YZ125X | 17-25 | CST-1590 | 12.13.14.15 |
| YZ250X | 16-25 | CST-565 | 12.13.14.15.16.17 |
| YZ250F | 01-25 | CST-1590 | 12.13.14.15 |
| YZ450F | 03-25 | CST-565 | 12.13.14.15.16.17 |
| YZ250FX | 15-25 | CST-1590 | 12.13.14.15 |
| WR250F | 02-25 | CST-1590 | 12.13.14.15 |
| WR426F | 00-02 | CST-565 | 12.13.14.15.16.17 |
| WR450F | 03-25 | CST-565 | 12.13.14.15.16.17 |
| WR250R | 07-19 | CST-1590 | 12.13.14.15 |
| WR250X | 07-17 | CST-1590 | 12.13.14.15 |
| Tenere700 | 21-25 | CST-1591 | 15.16.17 |
KAWASAKI
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| KX 80-85-100-112 | 79-25 | CST-1579 | 14.15.16.17 |
| KX125 | 94-08 | CST-1445 | 11.12.13.14 |
| KX250 | 99-08 | CST-565 | 12.13.14.15.16.17 |
| KX250 /F | 06-25 | CST-250 | 12.13.14.15 |
| KX450 /F | 06-25 | CST-1565 | 12.13.14.15 |
| KX250X | 21-25 | CST-250 | 12.13.14.15 |
| KX450X | 21-25 | CST-1565 | 12.13.14.15 |
| KLX450R | 08-19 | CST-1565 | 12.13.14.15 |
| KLX230/KLX230 S/SE/SM/ R/RS/SHERPA | 20-23 | CST-1539 | 14.15 |
| KLX250 | 01-20 | CST-516 | 13.14.15.16 |
| KLX250S | 09-14 | CST-516 | 13.14.15.16 |
| D-TRACKER | 01-16 | CST-516 | 13.14.15.16 |
SUZUKI
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| RM85 | 02-23 | CST-416 | 13.14.15.16 |
| RM125 | 80-08 | CST-427 | 11.12.13.14 |
| RM250 | 82-08 | CST-432 | 11.12.13.14.15.16 |
| RMZ250 | 07-12 | CST-427 | 11.12.13.14 |
| RMZ250 | 13-25 | CST-1442 | 12.13.14 |
| RMZ450 | 05-12 | CST-1441 | 12.13.14.15 |
| RMZ450 | 13-25 | CST-1443 | 12.13.14 |
| RMX450Z | 10-20 | CST-1443 | 12.13.14 |
KTM
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| 85 SX/SXS | 18-25 | CST-1907 | 12.13.14.15 |
| SX/SX-F/SXS/SXS-F/XC/XC-F/SMR 125~560 | 03-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
| EXC/EXC-F/XC-W/XCF-W/XW-F 125~530 | 03-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
| 690 ENDURO/ENDURO R/Rally | 08-24 | CST-1902 | 13.14.15.16.17 |
| 450Rally | 10-17 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
HUSQVARNA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| TC85 | 18-25 | CST-1907 | 12.13.14.15 |
| TE/TC/TXC 250~510 | 08-10 | CST-824 | 12.13.14.15.16.17 |
| SMR 250~510 | 08-11 | CST-824 | 12.13.14.15.16.17 |
| TE/TC/TXC/WR/CR 125~610 | 11-13 | CST-825 | 13.14.15.16 |
| TC/FC/TX/FX/FS/TE/FE/FS 125~501 | 14-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
| 701ENDURO | 16-24 | CST-1902 | 13.14.15.16.17 |
GASGAS
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| MC85 | 21-25 | CST-1907 | 12.13.14.1512.13.14.15 |
| MC/MC-F/EX-F 125~450 | 21-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
| EC Series/XC 200-250-300 | 18-20 | CST-715 | 12.13.14.15 |
| EC/EC-F/EX/ES/EW-F 125~500 | 21-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
| ES700 | 22-24 | CST-1902 | 13.14.15.16.17 |
HUSABERG
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| TE/FE 125~501 | 09-14 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
BETA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| RR2T/RR4T | 13-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
| Xtrainer | 16-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |
SHERCO
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| SE-R/SEF-R/SC-R 125~450 | 15-25 | CST-192 | 13.14 |
TM
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| MX/EN/SMR/SMK/FT 125~530 | 15-25 | CST-125 | 12.13.14 |
STARK
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 |
|---|---|---|---|
| VARG MX/EX | 23-25 | CST-1901 | 11.12.13.14.15.16.17 |


