SUPERSPROX-STEALTH LINEUP
スパースプロックスーステルスラインアップ
HOME > TECHNIX GEAR > SUPERSPROX-STEALTH LINEUP
Supersprox品番法則
STEALTH(ステルス)
HONDA CRF150R 07-25 丁数50カラーGOLDの場合(RST-209-5⃣0⃣※¹-ⓖⓞ※²)
※¹ 50は丁数(歯車数)2桁の数字
※² GOは設定カラーの2文字(下段参考
STEALTHカラーバリエーション
STEALTHラインアップリストの右側【設定カラー】項目をご確認ください。

RED=RE

BLUE=BL

GOLD=GO

ORANGE=OR

BLACK=BK
HONDA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| CRF150R | 07-25 | RST-209 | 47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CR125R | 87-07 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CR250R | 87-07 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF250R | 04-25 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF450R | 02-25 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF250RX | 19-25 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF450RX | 17-25 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF250X | 04-17 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF450X | 05-25 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF450L/RL | 19-25 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF250L (MD38/MD44) | 12-20 | RST-301 | 39.40.41.42.43.45.46.47.48 | RE BL GO BK |
| CRF250L /L-S (MD47) | 21-25 | RST-301 | 39.40.41.42.43.45.46.47.48 | RE BL GO BK |
| CRF250M (MD38/MD44) | 13-18 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF250Rally (MD44) | 17-20 | RST-301 | 39.40.41.42.43.45.46.47.48 | RE BL GO BK |
| CRF250Rally /Rally-S (MD-47) | 21-25 | RST-210 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56 | RE BL GO BK |
| CRF1000L Africa Twin | 16-19 | RST-1332 | 37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48 | RE BL GO BK |
| CRF1100L Africa Twin | 20-23 | RST-1332 | 37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48 | RE BL GO BK |
YAMAHA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| YZ 80-85 | 85-25 | RST-998 | 46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ125 | 85-98 | RST-853 | 44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| YZ125 | 99-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ250 | 85-98 | RST-853 | 44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| YZ250 | 99-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ125X | 17-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ250X | 16-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ250F | 01-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ450F | 03-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ250FX | 15-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| YZ450FX | 16-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| WR250F | 02-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| WR426F | 00-02 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| WR450F | 03-25 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| WR250R※ | 07-19 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| WR250X※ | 07-17 | RST-245 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| Tenere700 | 21-25 | RST-486 | 39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 | RE BL GO BK |
KAWASAKI
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| KX 80-85-100-112 | 90-25 | RST-457 | 50.51.52 | BL GO BK |
| KX125 | 90-08 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KX250 | 90-08 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KX250 /F | 04-25 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KX450F | 06-25 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KX250X | 21-25 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KX450X | 21-25 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KLX450R | 08-19 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KLX250 | 01-20 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| KLX250S | 09-14 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| D-TRACKER | 01-16 | RST-460 | 43.44.45.46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
SUZUKI
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| RM85 | 07-23 | RST-998 | 46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| RM125 | 89-08 | RST-808 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55 | RE BL GO BK |
| RM250 | 89-08 | RST-808 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55 | RE BL GO BK |
| RMZ250 | 07-24 | RST-808 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55 | RE BL GO BK |
| RMZ450 | 05-24 | RST-808 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55 | RE BL GO BK |
| RMX450Z | 10-20 | RST-808 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55 | RE BL GO BK |
KTM
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| 85 SX/SXS | 12-25 | RST-898 | 46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO OR BK |
| SX/SX-F/SXS/SXS-F/XC/XC-F/SMR 125~560 | 03-25 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
| EXC/EXC-F/XC-W/XCF-W/XW-F 125~530 | 03-25 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
| 690 ENDURO/ENDURO R/Rally | 08-24 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
| 450Rally | 10-17 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
HUSQVARNA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| TC85 | 14-25 | RST-898 | 46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO OR BK |
| TE/TC/TXC/WR/CR/SMR 125~610 | 08-13 | RST-1512 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
| TC/FC/TX/FX/FS/TE/FE/FS 125~501 | 14-25 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
| 701ENDURO | 16-24 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
GASGAS
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| MC85 | 21-25 | RST-898 | 46.47.48.49.50.51.52 | RE BL GO OR BK |
| MC/MC-F/EX-F 125~450 | 21-25 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
| EC Series/XC 200-250-300 | 18-20 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
| EC/EC-F/EX/ES/EW-F 125~500 | 21-25 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
| ES700 | 22-24 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
HUSABERG
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| TE/FE 125~501 | 09-14 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |
BETA
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| RR2T/RR4T | 13-25 | RST-8000 | 47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
| Xtrainer | 16-25 | RST-8000 | 47.48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
SHERCO
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| SE-R/SEF-R/SC-R 125~450 | 15-25 | RST-1512 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53 | RE BL GO BK |
TM
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| MX/EN/SMR/SMK/FT 125~530 | 15-25 | RST-151 | 48.49.50.51.52 | RE BL GO BK |
STARK
| 車種 | 年式 | 品番 | 設定丁数 | 設定カラー |
|---|---|---|---|---|
| VARG MX/EX | 23-25 | RST-990 | 38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54 | RE BL GO OR BK |


