MOTORCYCLE INSPECTION SERVICE AND MAINTENANCE
HOME >
INSPECTION AND MAINTENANCE SERVICE車検・点検サービス
サスペンションのメンテナンス時期と車検・点検は重なることも多いです合わせてのご依頼お待ちしております!
法定点検基本料金


| 車種 | 1年点検 | 2年点検 |
|---|---|---|
| 原付1種・2種 | 19,800円 | 22,440円 |
| 軽二輪 | 23,760円 | 26,400円 |
| 自動二輪 | 25,080円 | 29,040円 |
● 部品代、油脂代とそれらの交換工賃は含まれていません。
● 車検時、初度登録年からの経過年数、自賠責保険の残り期間次第では重量税・自賠責保険料が変更となります。
車検基本料金


| 検査持込費用 | 19,800円 |
| 点検整備費用 (法定2年点検) | 29,040円 |
| ライトテストー代 | 2,750円 |
| 法定費用(重量税)※13年未経過車 | 3,800円(非課税) |
| 法定費用(検査印紙) | 1,800円(非課税) |
| 自賠責保険料 ※24ヶ月 | 8,760円(非課税) |
受付時に必要なもの
- 車検証
- 自賠責保険証券
- 納税証明書
- 排ガス検査排ガス検査成績表(マフラー交換されている方)
諸費用明細表
| カテゴリー | 原付1種・2種 | 軽二輪 | 自動二輪 |
|---|---|---|---|
| 新規・廃車等登録代行手数料 | 11,000円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 地方登録手数料・販売証明書発行手数料 | 5,500円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 納車整備費用 | 27,500円 | 38,500円 | 49,500円 |
| ETC再セットアップ手数料 | ― | 3,300円 | 3,300円 |
| 自賠責保険料(12ヶ月) ※2023年04月01日以降始期 | 6,910円(非課税) | 7,100円(非課税) | ― |
| 自賠責保険料(24ヶ月) ※2023年04月01日以降始期 | 8,560円(非課税) | 8,920円(非課税) | 8,760円(非課税) |
| 自賠責保険料(25ヶ月) ※2023年04月01日以降始期 | ― | ― | 8,910円(非課税) |
| 自賠責保険料(36ヶ月) ※2023年04月01日以降始期 | 10,170円(非課税) | 10,710円(非課税) | ― |
| 自賠責保険料(48ヶ月) ※2023年04月01日以降始期 | 11,760円(非課税) | 12,470円(非課税) | ― |
| 自賠責保険料(50ヶ月) ※2023年04月01日以降始期 | 13,310円(非課税) | 14,200円(非課税) | ― |


